| Analysis de resultados del referendo constitucional celebrado en Cuba el 2/24/2019. | ||||||
| % | # | |||||
| Ciudadanos con derecho al voto | 100% | 9.299.277 | ||||
| Asistieron a las urnas | 86.85% | 7.848.342 | ||||
| Aprovada (voto por el Si) | 73.30% | 6.816.169 | ||||
| Abstencion (yo no voto) | 15.60% | 1.450.934 | ||||
| Votos por el No | 7.60% | 706.400 | ||||
| Anuladas (no se cuentancomo votos) | 1.37% | 127.100 | ||||
| Dejadas en blanco (no cuentan como votos) | 2.14% | 198.674 | ||||
| Ciudadanos con derecho al voto que no votaron Si | 26.70% | 2.483.108 | ||||
| Preparado por: | ||||||
| Eduardo A. Coloma | ||||||
| Director | ||||||
| Fundacion Rescate Juridico | ||||||
Más historias
Régimen acusa a joven cubano por «incitar» a universitarios a defender sus derechos
Vicente Feliú: “un revolucionario provocado puede ser muy peligroso”
Camila Acosta, de la estación policial al arresto domiciliario